Logo

1. POSMS JŪRMALA 6.06. - 8.06.

Kvalifikācija

Kvalifikācija
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Jānis Kuprašovs 228 Aleksandrs Nasonovs 0 228
2 Daniēls Nātriņš  116 Ģirts Glāzers  112 228
3 Mārtiņš Auziņš 74 Valts Benjavs 92 166
4 Sandris Kalniņš 60 Mārtiņš Dauburs 94 154
5 Alekss Ameļkovičs 48 Tomass Blekte 72 120
6 Roberts Mazais 60 Renārs Augusts 60 120
7 Rinalds Aišpurs 20 Aivars Sviklis 100 120
8 Kristiāns Šlāpins 74 Dāvis Frīdbergs 28 102
9 Erdžans Deniss Broks 94 Tomass Orste 0 94
10 Gvido Kampāns 38 Kristers Ģērmanis 38 76
11 Bruno Liepiņš 72 Tomass Silavs 0 72
12 Mikus Vabels 34 Emīls Mangulis 34 68
13 Kristofers Kļaviņš 64 Nils Daniels Prauls 0 64
14 Markuss Gabriels Preimanis 20 Reinis Girgensons 22 42
15 Arturs Gulovs 0 Renārs Lasmanis 34 34
16 Kārlis Kupfers 0 Morics Jegi 28 28
17 Sergejs Kozlovs 12 Pauls Ņikitins 0 12
18 Margiris Motiejūnas 0 Laimonas Ališauskas 0 0
19 Valters Sidorenko 0 Rūdolfs Šplīts 0 0
20 Kristofers Kelle 0 Henriks Luss 0 0
21 Andis Švāģeris 0 Māris Čīma 0 0

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Mārtiņš Pļaviņš 1022 Kristians Fokerots 1030 2052
2 Ardis Daniels Bedrītis 590 Artūrs Rinkevičs 554 1144
3 Kārlis Jaundžeikars 456 Matīss Šalkovksis 456 912
4 Arnis Reliņš 438 Mārcis Jirgensons 216 654
5 Aleksandrs Samoilovs 120 Mihails Samoilovs 406 526
6 Oskars Kilks  230 Ernests Gūtmanis 224 454
7 Mārcis Bērziņš 204 Martins Pope 134 338
8 Markuss Maculēvičs 270 Kārlis Artūrs Mičulis 68 338
9 Rūdolfs Stankevičs 136 Ralfs Namiķis 176 312
10 Kristaps Punculis  248 Mārtiņš Birze 64 312
11 Aivis Blekte 168 Gustavs Druska 140 308
12 Ģirts Zīle 132 Jānis Purviņš 146 278
13 Toms Benjavs 96 Donavans Milošs 174 270
14 Gints Antoms 118 Dāvis Nātriņš 118 236
15 Jānis Dobelis 104 Ansis Dobelis  126 230
WC Mārtiņš Eglītis 66 Matīss Gabduļlins 0 66

2. POSMS SAULKRASTI 26.06. - 28.06.

Kvalifikācija

Kvalifikācija
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
WCQ Ralfs Namiķis 171 Rūdolfs Stankevičs 133 304
2 Matīss Šalkovskis 468 Kārlis Jaundžeikars 468 936
3 Ernests Gūtmanis 220 Povilas Piešina LTU 360 580
4 Kristaps Punculis  266 Mārtiņš Birze  132 398
5 Aivis Blekte 183 Gustavs Druska 157 340
6 Ģirts Zīle 136 Jānis Purviņš 140 276
7 Jānis Kuprašovs 232 Aleksandrs Nasonovs 30 262
8 Jānis Dobelis 110 Ansis Dobelis 130 240
9 Gints Antoms 114 Dāvis Nātriņš 114 228
10 Daniēls Nātriņš 106 Ģirts Glāzers 102 208
11 Mārtiņš Auziņš 98 Valts Benjavs 100 198
12 Bruno Bulgačs 169 Kārlis Ābelītis 25 194
13 Toms Benjavs 182 Andžej Savostenok LTU 0 182
14 Erdžans Deniss Broks 94 Martins Dāvis Vēvers 82 176
15 Mārtiņš Dauburs 84 Kārlis Celmiņš 84 168
16 Bruno Liepiņš 84 Tomass Silavs  36 120
17 Kristiāns Šlāpins 68 Dāvis Frīdbergs 46 114
18 Matīss Gabduļlins 30 Mārtiņš Eglītis 78 108
19 Mikus Vabels 46 Emīls Mangulis 46 92
20 Tomass Blekte 76 Mārtiņš Jaundžeikars 0 76
21 Toms Šmēdiņš 0 Renārs Augusts 72 72
22 Roberts Mazais 72 Niks Ameļkovičs 0 72
23 Markuss Preimanis 38 Reinis Girgensons 28 66
24 Renāŗs Lasmanis 58 Toms Vizbulis 0 58
25 Tomass Krušāns 38 Markuss Zellis 18 56
26 Sandris Kalniņš 54 Atvars Ozoliņš? 0 54
27 Rinalds Aišpurs 38 Rimants Žogota 0 38
28 Ričards Kārlis Zemītis 34 Rauls Finsters 0 34
29 Nils Daniels Prauls 24 Jānis Teikmanis 0 24
30 Vadims Koreniks 0 Emīls Josts 18 18
31 Andis Švāģeris 12 Haralds Regža 0 12
32 Gatis Slavēns 0 Edgars Žurevskis 0 0
Rezerve
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Druvis Bičevskis 0 Marts Bičevskis 0 0
2 Artūrs Žodžiks 0 Olivers Treijs 0 0
3 Liutauras Korla LTU 0 Rokas Leseckas LTU 0 0
4 Armandas Nefas LTU 0 Gytis Buckiūnas LTU 0 0

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Mārtiņš Pļaviņš 1058 Kristians Fokerots 1026 2084
2 Toms Emīls Liepa 502 Joaquin Bello ENG 1288 1790
3 Dmitri Korotkov EST 550 Mart Tiisaar EST 562 1112
4 Adrdis Daniels Bedrītis 570 Artūrs Rinkevičs 534 1104
5 Olivers Bulgačs 428 Mihails Samoilovs 522 950
6 Audrius Knašas LTU 340 Edgars Točs 372 712
7 Arnis Reliņš 484 Mārcis Jirgensons 210 694
8 Mārcis Bērziņš 282 Sandis Bērziņš 354 636
9 Tamir Hershko ISR 202 River Day ISR 410 612
WC Jānis Šmēdiņš  96 Ernests Puškundzis 434 530
WC Ralfs Andrejevs 250 Eduards Dūdens WC 250 500
WC Arthur Canet FRA 410 Marty Theo FRA 74 484

3. POSMS DAUGAVPILS 25.07. - 27.07.

Kvalifikācija

Kvalifikācija
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Jānis Kuprašovs 118 Aleksandrs Nasonovs 40 158
2 Tomass Blekte 64 Renārs Lasmanis 62 126
3 Roberts Mazais 70 Emīls Josts 28 98
4 Gvido Kampāns 46 Kristers Ģērmanis 46 92
5 Mikus Vabels 40 Emīls Mangulis 40 80
6 Jānis Grīnbergs 0 Renārs Augusts 70 70
7 Tomass Krušāns 36 Markuss Zellis 28 64
8 Kristiāns Šlāpins 56 Viesturs Pastars 0 56
9 Alekss Ameļkovičs 44 Niks Ameļkovičs 10 54
10 Kristofers Kļaviņš 48 Kristers Landzāns 0 48
11 Kārlis Ābelītis 45 Džonatans Baumanis 0 45
12 Andžej Savostenok LTU 32 Redas Masterbrockis LTU 10 42
13 Tomas Vyšniauskas LTU 20 Aivaras Balkauskas LTU 20 40
14 Arnas Pileckis LTU 12 Edvardas Jašinskas LTU 0 12
15 Viktors Tarakanovs 12 Oļegs Seļskovs 0 12
16 Kristupas Kancevicius LTU 10 Martynas Sitkauskas LTU 0 10
17 Artūrs Žodžiks 0 Olivers Treijs 0 0

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Mārtiņš Pļaviņš 1090 Kristians Fokerots 1058 2148
2 Sandis Bērziņš 362 Ernests Puškundzis 386 748
3 Arnis Reliņš 438 Mārcis Jirgensons 216 654
4 Ernests Gūtmanis 236 Mārcis Bērziņš 264 500
5 Oskars Kilks 176 Markuss Maculēvičs 230 406
6 Raigardas Mačionis LTU 178 Dovydas Sinkevičius LTU 170 348
7 Kristaps Punculis  196 Aivis Blekte 139 335
8 Toms Benjavs 208 Valts Benjavs 94 302
9 Ralfs Namiķis 133 Rūdolfs Stankevičs 133 266
10 Martins Pope 194 Sandris Kalniņš 42 236
11 Gints Antoms 104 Dāvis Nātriņš 104 208
12 Gustavs Druska 131 Bruno Bulgačs 65 196
13 Jānis Dobelis 82 Ansis Dobelis  104 186
14 Daniēls Nātriņš  92 Ģirts Glāzers  92 184
15 Erdžans Deniss Broks 84 Jānis Purviņš 94 178
WC Maksims Segejevs 0 Lauris Garkuls 0 0

4. POSMS LIEPĀJA 8.08. - 10.08.

Kvalifikācija

Kvalifikācija
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Jānis Dobelis 104 Ansis Dobelis  126 230
2 Daniēls Nātriņš  92 Ģirts Glāzers  92 184
3 Jānis Kuprašovs 114 Aleksandrs Nasonovs 70 184
4 Andžej Savostenok LTU 56 Valts Benjavs 110 166
5 Ģirts Zīle 64 Jānis Purviņš 88 152
6 Roberts Mazais 72 Renārs Augusts 78 150
7 Kristiāns Šlāpins 62 Erdžans Deniss Broks 88 150
8 Bruno Liepiņš 88 Tomass Silavs 52 140
9 Mārtiņš Dauburs 74 Kārlis Celmiņš 56 130
10 Mikus Vabels 58 Emīls Mangulis 58 116
11 Niks Ameļkovičs 28 Renārs Lasmanis 80 108
12 Kārlis Mičulis 60 Markuss Graudelis 42 102
13 Kristofers Kļaviņš 64 Viesturs Pastars 24 88
14 Tomass Blekte 74 Kārlis Kupfers 12 86
15 Tomass Krušāns 40 Markuss Zellis 40 80
16 Edvardas Jašinskas LTU 30 Arnas Pileckis LTU 42 72
17 Ričards Kārlis Zemītis 18 Alekss Ameļkovičs 48 66
18 Kaspars Salmiņš 16 Raimonds Vilmanis 32 48
19 Sergejs Kozlovs 24 Pauls Ņikitins 24 48
20 Redas Masterbrockis LTU 34 Justinas Abramaitis LTU 10 44
21 Emīls Josts 40 Kristaps Dārgais 0 40
22 Morics Jegi  36 Patriks Lode 0 36
23 Roberts Mežals 12 Niks Puriņš 12 24
24 Edgars Žurevskis 10 Gatis Slavēns 10 20
25 Nojus Ligeikis LTU 0 Augustas Zarudnij LTU 0 0
26 Aurimas Pavasaris LTU 0 Andrius Latvinskas LTU 0 0
Rezerve
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Armandas Nefas LTU 0 Gytis Buckiūnas LTU 0 0

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Gustavs Auziņš 420 Kristians Fokerots 1098 1518
2 Mārtiņš Pļaviņš 1098 Edgars Točs 296 1394
3 Matīss Šalkovskis 368 Kārlis Jaundžeikars 368 736
4 Arnis Reliņš 446 Mārcis Jirgensons 228 674
5 Mārcis Bērziņš 268 Sandis Bērziņš 370 638
6 Ernests Puškundzis 398 Ernests Gūtmanis 240 638
7 Ralfs Andrejevs 250 Eduards Dūdens 250 500
8 Olivers Bulgačs 446 Rinalds Aišpurs 28 474
9 Toms Benjavs 234 Donavans Milošs 194 428
10 Oskars Kilks 184 Markuss Maculēvičs 238 422
11 Ralfs Namiķis 175 Rūdolfs Stankevičs 175 350
12 Raigardas Mačionis LTU 170 Dovydas Sinkevičius LTU 170 340
13 Kristaps Punculis  192 Mārtiņš Birze 132 324
14 Gustavs Druska 137 Aivis Blekte 137 274
15 Martins Pope 198 Kārlis Ābelītis 51 249
16 Gints Antoms 118 Dāvis Nātriņš 118 236

FINĀLS VENTSPILS 22.08. - 24.08.

Kvalifikācija

Kvalifikācija
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Gustavs Druska 139 Erdžans Deniss Broks 80 219
2 Jānis Kuprašovs 110 Aleksandrs Nasonovs 88 198
3 Martins Pope 198 Artūrs Pastars 0 198
4 Daniēls Nātriņš  92 Ģirts Glāzers  92 184
5 Dāvis Nātriņš 120 Sandris Kalniņš 64 184
6 Bruno Liepiņš 94 Tomass Silavs 82 176
7 Valts Benjavs 106 Tomass Blekte 70 176
8 Mikus Vabels 70 Emīls Mangulis 70 140
9 Kārlis Mičulis 74 Markuss Graudelis 56 130
10 Markuss Gabriels Preimanis 28 Renārs Augusts 80 108
11 Alekss Ameļkovičs 48 Ričards Kārlis Zemītis 18 66
12 Edgars Žurevskis 22 Gatis Slavēns 22 44
13 Viktors Tarakanovs 18 Haralds Regža 10 28
14 Adrians Zaķis 0 Roberts Zaķītis 16 16
15 Patriks Lode 12 Lūkass Dāvis Piķelis 0 12

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Ardis Daniels Bedrītis 510 Artūrs Rinkevičs 520 1030
2 Aleksandrs Samoilovs 350 Mihails Samoilovs 510 860
3 Olivers Bulgačs 454 Markuss Graudiņš 356 810
4 Matīss Šalkovskis 364 Kārlis Jaundžeikars 364 728
5 Edgars Točs 302 Ernests Puškundzis 390 692
6 Arnis Reliņš 444 Mārcis Jirgensons 228 672
7 Sandis Bērziņš 378 Mārcis Bērziņš 280 658
8 Oskars Kilks 180 Ernests Gūtmanis 240 420
9 Aivis Blekte 139 Markuss Maculēvičs 234 373
10 Ralfs Namiķis 175 Rūdolfs Stankevičs 175 350
11 Kristaps Punculis  192 Mārtiņš Birze 152 344
12 Jānis Dobelis 100 Ansis Dobelis  122 222
Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2026 Latvijas volejbola federācija
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.