Logo

1. POSMS JŪRMALA 6.06.-8.06.

Kvalifikācija

Kvalifikācija
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Loreta Cabule 68 Ance Bierande 58 126
2 Karolina Skiliskiene LTU 68 Evelina Matiukaite LTU 36 104
3 Kerija Vilsone 42 Elizabete Barone 0 42
4 Katrīna Leiboviča 0 Rūta Elise Vītola 24 24
5 Beatrise Balode 0 Rūta Zurkova 0 0
6 Romija Raudziņa 0 Nora Lipņicka 0 0
7 Anastasija Olekša 0 Ivonna Grinfelde 0 0
8 Laura Petrenko 0 Katrīna Kūle 0 0
9 Estere Zaķīte 0 Adele Kalniņa 0 0

Pamatturnīrs

DEPO Open 2025  Jūrmala sievietes









Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Līva Ēbere 424 Deniela Konstantinova 388 812
2 Varvara Brailko 292 Anete Namiķe 432 724
3 Monika Mamaja 316 Alise Aleksāne 262 578
4 Krista Paegle 278 Kitija Martini Ādamsone 234 512
5 Rēzija Puškundze 210 Denēva Šauberga 202 412
6 Paula Krieva 266 Aurēlija Kotāne 66 332
7 Amanda Regute 72 Marta Vildere 244 316
8 Karlīna Kazāka 104 Beāte Bonija Runce 113 217
9 Patrīcija Storķe 84 Milana Tīna Aleksejeva 102 186
10 Nellija Lapsa 88 Evelīna Krieva 82 170
11 Marija Dārta Jaundžeikare 16 Kate Zvidra 118 134
WC Mairita Buklagina 16 Annija Mauriņa 0 16

2. POSMS SAULKRASTI 26.06.-28.06.

Kvalifikācija

Kvalifikācija
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Karlīna Kazāka 114 Bonija Beāte Runce 113 227
2 Nellija Lapsa 98 Evelīna Krieva 102 200
3 Kate Zvidra 122 Marija Dārta Jaundžeikare 46 168
4 Renāte Krūklīte 106 Karlīna Bērziņa 62 168
5 Mairita Buklagina 42 Annija Mauriņa 26 68
6 Rūta Elise Vītola 34 Katrīna Leiboviča 26 60
7 Romija Raudziņa 26 Nora Lipņicka 26 52
8 Simona Rozīte 46 Jeļizavera Morozova 0 46
9 Ivonna Grinfelde 20 Anastasija Olekša 20 40
10 Ingrida Milkinaite  LTU 36 Doroteja Keraite LTU 0 36
11 Beatrise Balode 20 Lilianna Mukāne 0 20
12 Sallija Grēna 0 Katrīne Liepiņa 0 0
13 Tina Alyona Wiedmer SUI 0 Anna Kilke 0 0

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Tīna Graudiņa 1270 Anastasija Samoilova 1270 2540
2 Līva Ēbere 479 Deniela Konstantinova 443 922
3 Marta Ozoliņa 430 Anija Ozoliņa 356 786
4 Rugile Grudzinskaite LTU 404 Urte Andriukaityte LTU 344 748
5 Alise Aleksāne 322 Monika Mamaja 360 682
6 Varvara Brailko 402 Vanesa Grosberga 138 540
7 Krista Paegle 278 Kitija Martini-Ādamsone 228 506
8 Paula Krieva 282 Aurēlija Kotāne 144 426
9 Irina Zobnina LTU 206 Liubov Zobnina LTU 206 412
10 Amanda Regute 93 Marta Vildere 248 341
11 Patrīcija Storķe 106 Milana Tīna Aleksejeva 122 228
WC Nikola Einberga 0 Anete Hanninen 0 0

3. POSMS DAUGAVPILS 25.07. - 27.07.

Kvalifikācija

Kvalifikācija
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Kristīne Briede 0 Rēzija Puškundze 152 152
2 Rūta Elise Vītola 46 Katrīna Leiboviča 46 92
3 Doroteja Keraite LTU 20 Ingrida Milkinaite LTU 56 76
4 Ivonna Grinfelde 36 Anastasija Olekša 36 72
5 Zaiga Kalvāne 66 Megija Rumaka 0 66
6 Kerija Vilsone 34 Loreta Cabule 20 54
7 Estere Zaķīte 26 Adele Kalniņa 26 52
8 Beatrise Balode 36 Lilianna Mukāne 16 52
9 Katrīna Lodziņa 0 Nora Lipņicka 42 42
10 Katrīne Liepiņa 16 Adrija Suprunoviča 0 16
11 Ulrika Allere 16 Keita Pļaviņa 0 16
12 Estere Krīgere 0 Monta Pūķe 0 0
13 Eva Elizabete Miloslavska 0 Lote Jete Kotļeva 0 0
14 Dārta Mārtiņsone 0 Elīza Līva Kalniņa 0 0

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Līva Ēbere 496 Deniela Konstantinova 460 956
2 Denēva Šauberga 174 Alise Aleksāne 318 492
3 Aurēlija Kotāne 164 Paula Krieva 308 472
4 Varvara Brailko 334 Vanesa Grosberga 132 466
5 Krista Paegle 228 Kitija Martini Ādamsone 182 410
6 Amanda Regute 117 Marta Vildere 181 298
7 Patrīcija Storķe 102 Milana Tīna Aleksejeva 118 220
8 Nellija Lapsa 98 Karlīna Kazāka 100 198
9 Karlīna Bērziņa 82 Renāte Krūklīte 116 198
10 Kate Zvidra 110 Marija Dārta Jaundžeikare 72 182
11 Evelīna Krieva 106 Beāte Bonija Runce 76 182
WC Marija Čerņavska 0 Eva Elizabete Brokāne 0 0

4. POSMS LIEPĀJA 8.08. - 10.08.

Kvalifikācija

Nav kvalifikācijas, visas pieteiktās komandas ir iekļuvušas pamatturnīrā. 

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Līva Ēbere 512 Deniela Konstantinova 476 988
2 Varvara Brailko 350 Vanesa Grosberga 162 512
3 Paula Krieva 316 Aurēlija Kotāne 194 510
4 Denēva Šauberga 182 Rēzija Puškundze 160 342
5 Amanda Regute 141 Marta Vildere 185 326
6 Renāte Krūklīte 142 Karlīna Bērziņa 110 252
7 Nellija Lapsa 110 Karlīna Kazāka 114 224
8 Kate Zvidra 122 Marija Dārta Jaundžeikare 94 216
9 Irina Zobnina LTU 88 Liubov Zobnina LTU 88 176
10 Kerija Vilsone 64 Loreta Cabule 50 114
11 Estere Zaķīte 56 Adele Kalniņa 56 112
12 Katrīne Liepiņa 32 Loreta Arhipova 16 48
13 Ulrika Allere 24 Keita Pļaviņa 16 40
14 Anna Ločmele  0 Sanita Punga 36 36
15 Dārta Mārtiņsone 16 Elīza Līva Kalniņa 16 32
16 Agne Saparauskaite LTU 0 Margarita Savostenok LTU 0 0

FINĀLS VENTSPILS 22.08.-24.08.

Kvalifikācija

Pamatturnīrs

Pamatturnīrs
Nr. 1. spēlētājs Punkti 2. spēlētājs Punkti KOPĀ
1 Anija Ozoliņa 324 Marta Ozoliņa 390 714
2 Paula Krieva 324 Aurēlija Kotāne 208 532
3 Varvara Brailko 334 Vanesa Grosberga 162 496
4 Denēva Šauberga 182 Rēzija Puškundze 164 346
5 Amanda Regute 169 Marta Vildere 169 338
6 Kate Zvidra 122 Marija Dārta Jaundžeikare 106 228
7 Patrīcija Storķe 110 Milana Tīna Aeksejeva 110 220
8 Nellija Lapsa 110 Karlīna Kazāka 102 212
9 Estere Zaķīte 92 Adele Kalniņa 92 184
10 Kerija Vilsone 86 Loreta Cabule 80 166
11 Agnese Caica 0 Karlīna Bērziņa 128 128
12 Beatrise Balode 52 Lilianna Mukāne 32 84
13 Katrīna Lodziņa 20 Nora Lipņicka 62 82
14 Anna Ločmele  26 Sanita Punga 46 72
15 Simona Rozīte 26 Rūta Treija 36 62
16 Patrīcija Āboliņa 26 Anita Žeimunde 0 26
Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2026 Latvijas volejbola federācija
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.