Jaunatne
Izcīnītās vietas
| Vieta | Sporta skola/ Klubs | Treneris |
| 1. | Rīgas Volejbola skola 3. komanda |
Svetlana Cepurīte |
| 2. | Limbažu novada Sporta skola 1. komanda | Inta Mežgaile |
| 3. | Jelgavas novada Sporta centrs 1. komanda |
Sarmīte Belte |
| 4. | Jelgavas novada Sporta centrs 2. komanda | Sigita Lapiņa |
| 5. | Gulbenes novada BJSS 1. komanda |
Ārija Samsonova |
| 6. | Smiltenes pilsētas BJSS 1. komanda | Gita Bralēna |
| 7. | Talsu novada Sporta skola | Aivars Pekmanis |
| 8. | Rīgas Volejbola skola 1. komanda | Inese Jursone |
| 9. | Jūrmalas Sporta skola 1. komanda | Sandija Bērziņa |
| 10. | Rīgas Volejbola skola 2. komanda | Inese Jursone |
| 11. | Balvu Sporta skola | Līga Langovska |
| 12. | Madonas BJSS 1. komanda | Jānis Sudārs |
| 13. | Dienvidkurzemes Sporta skola/ Aizpute 1. komanda | Indulis Laškovs |
| 14. | Kuldīgas novada Sporta skola 1. komanda | Agnese Megne |
| 15. | Kuldīgas novada Sporta skola/ Skrunda 1. komanda | Rudīte Kronlaka |
| 16. | Kuldīgas novada Sporta skola 2. komanda | Agnese Megne |
| 17. | Daugavpils Sporta skola 1. komanda | Jaroslavs Laiševcovs |
| 18. | Ādažu BJSS 2. komanda | Jeļena Smirnova |
| 19. | Dienvidkurzemes Sporta skola/ Aizpute 2. komanda | Gints Stiere |
| 20. | Dienvidkurzemes Sporta skola/ Aizpute 3. komanda | Gints Stiere |
| 21. | Tukuma Sporta skola 1. komanda | Aija Nikmane |
| 22.-24. | Mārupes novada Sporta skola | Krista Jansone |
| 22.-24. | Limbažu novada Sporta skola 2. komanda | Ineta Sprancmane |
| 22.-24. | Gulbenes novada BJSS 2. komanda |
Liene Ķikuste, Ārija Samsonova, Solvita Ulme Vīcupa |
| 25. | Daugavpils Sporta skolas 3. komanda | Laura Lucatnika |
| 26. | Ādažu BJSS 1. komanda | Jeļena Smirnova |
| 27. | Līvānu novada BJSS 1. komanda | Leonīds Petkevičs, Larija Carjova |
| 28. | Daugavpils Sporta skolas 2. komanda | Jaroslavs Laiševcovs |
| 29. | Minusas Volejbola skola | Agnese Caica |
| 30. | Cēsu pilsētas 1. komanda | Ģirts Mārtiņsons |
| 31. | Cēsu pilsētas 2. komanda | Ģirts Mārtiņsons |
| 32.-50. | Dienvidkurzemes Sporta skola/ Grobiņa | Sanita Punga |
| 32.-50. | Kuldīgas novada Sporta skola/ Skrunda 2. komanda | Rudīte Kronlaka |
| 32.-50. | Kuldīgas novada Sporta skola 3. komanda | Agnese Megne |
| 32.-50. | Kuldīgas novada Sporta skola 4. komanda | Agnese Megne |
| 32.-50. | Kuldīgas novada Sporta skola 5. komanda | Ieva Nečiporuka |
| 32.-50. | Kuldīgas novada Sporta skola 6. komanda | Ieva Nečiporuka |
| 32.-50. | Kuldīgas novada Sporta skola 7. komanda | Ieva Nečiporuka |
| 32.-50. | Kuldīgas novada Sporta skola 8. komanda | Ieva Nečiporuka |
| 32.-50. | Liepājas Sporta spēļu skola 1. komanda | Jānis Dīķis |
| 32.-50. | Liepājas Sporta spēļu skola 2. komanda | Jānis Dīķis |
| 32.-50. | Limbažu novada Sporta skola 3. komanda | Ineta Sprancmane |
| 32.-50. | Jūrmalas Sporta skola 2. komanda | Sandija Bērziņa, Emīls Pastva, Katrīna Runce |
| 32.-50. | Ozolnieku Sporta skola | Lauris Svars |
| 32.-50. | Vecumnieku novada Sporta skola | Gunita Pačkajeva |
| 32.-50. | Tukuma Sporta skola 2. komanda | Aija Nikmane |
| 32.-50. | Smiltenes pilsētas BJSS 2.komanda | Gita Bralēna |
| 32.-50. | Rēzeknes novada BJSS | Arnis Žogots |
| 32.-50. | Gulbenes novada BJSS 3. komanda | Liene Ķikuste, Ārija Samsonova, Solvita Ulme Vīcupa |
| 32.-50. | Līvānu novada BJSS 1. komanda | Leonīds Petkevičs, Larija Carjova |
Biedrība Latvijas Volejbola federācija 22.07.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/322
par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības
attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.